Contenuto
| Progetto | CUP | Importo totale del finanziamento |
Fonti finanziarie | Data di avvio del progetto |
Avanzamento finanziario |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma P.I.P.P.I. | E85I25000170001 | 210.279,00 € | Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024-2026 | 01/01/2026 | 0% |
| Analogic: il benessere delle famiglie come integrazione tra on-life e in nature | C59I24001010002 | 170.000,00 € | “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” - INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI - PR Lombardia FSE+ 2021-2027 | 20/01/2025 | 30% |
| QSFP 2022 | C51H22000170001 | 432.963,22 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2022 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 09/11/2023 | 100% |
| Programma P.I.P.P.I. | C54H22000100006 | 211.500,00 € | Investimento PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta la povertà e per la programmazione sociale – inserito nella Missione 5 - Componente 2 - Investimento 1.1.1 |
16/01/2023 | 49% |
| QSFP 2021 | C51H21000360001 | 478.611,22 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2021 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 07/11/2022 | 100% |
| QSFP 2020 | C51B20001060001 | 441.622,81 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2020 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 10/05/2021 | 100% |
| QSFP 2019 | C51H19000040001 | 223.957,00 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2019 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 25/08/2020 | 100% |
| AV1-2019 PaIS | C51H20000030006 | 37.186,00 € | Da MINISTERO DEL Lavoro e delle Politiche Sociali - CODICE LOCALE PROGETTO IT039-AV01-2020-LOM71-001 | 04/08/2020 | 67% |
| FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili (PROG-3006) |
C19C19000190007 | 404.370,98 € | finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali.” adottato con decreto dell’Autorità Responsabile prot. n. 0000664 del 21/01/2019 | 23/01/2020 | 100% |
| QSFP 2023 | NON ANCORA ACQUISITO IN QUANTO IL MINISTERO NON HA INVIATO LA RICHIESTA DI PROGRAMMAZIONE | 424.919,98 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2023 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | DATA TRASFERIMENTO DA MLPS: 24/07/2024 | 100% |
| QSFP 2018 | C51E18000180001 | 227.875,37 € | Fondo strutturale a valere sulla QSFP 2018 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 01/06/2019 | 100% |
| AV3-2016-LOM 71 | C51H17000080006 | 148.284,00 € | Da MINISTERO DEL Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso 3/2016 PON INCLUSIONE 2014-2020 ID AV3-2016-LOM_71 | 09/05/2018 | 100% |
Ultimo Aggiornamento
21
Mag/26
Mag/26
Ultimo Aggiornamento