| Data Pubblicazione | 2019-05-20 |
|---|---|
| CIG | Z30287D38A |
| Oggetto | RELAZIONE SANITARIA ANNUALE SULLO STATO DI SALUTE AZIENDALE PER L’ANNO 2019 AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-05-20 |
| Data Fine Lavori | 2019-05-20 |
| Struttura proponente: Denominazione | ASC SOLIDALIA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 03707940163 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 130.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 000 |
| BDNCP | Vai al Portale |
Partecipanti
| Ragione sociale | SANITAS FISIOKINESITERAPIA |
| Codice fiscale | 00682020193 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SANITAS FISIOKINESITERAPIA |
| Codice fiscale | 00682020193 |
| Identificativo fiscale estero |
Pubblicazione
| Dibattito pubblico | Non applicabile |
| Documenti di gara | Vedasi sotto "documentazione" |
Affidamento
| Commissioni giudicatrici | Non applicabile |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Non applicabile |
| Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL) | Non applicabile |
Fase esecutiva
| Collegio Consultivo Tecnico (CCT) | Non applicabile |
| Pari opportunità e inclusione lavorativa | Non applicabile |